PICOS Y ALTURAS DEL PNN EL COCUY
Pico | Altura en msnm |
Ritacuba Blanco | 5330 |
Ritacuba Negro | 5300 |
Puntiagudo | 5200 |
Sirara | 5200 |
Cóncavo | 5200 |
San Pablines Norte | 5200 |
Montkowski | 5200 |
San Pablines Norte | 5200 |
San Pablines Sur | 5180 |
Pan de Azúcar | 5120 |
Concavito | 5100 |
El Púlpito del Diablo | 5100 |
El Castillo | 5100 |
Picos sin nombre | 5000 |
Campanillas Blanco | 4900 |
Cerros de la Plaza | 4900 |
Campanillas Negro | 4800 |
Diamante | 4800 |
Toti | 4800 |
Portales | 4800 |
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - Resolución 0118 del 6 de abril de 2017
Conozca en este documento aspectos relacionados con el ingreso, horarios, rutas y la ausencia de caballos en el área protegida, entre otros.
Descargar Documento PDF >>